ACO KerbDrain Kompact 305ACO Lipator

ACO Lipatomat

 
LIPATOMAT®
 АртикулНом. вел., л/сОбщий объем, лПустой вес, кгПолный вес, кгD x H, ммСамый тяжелый элемент, кгDN — вход / выход, м 
  7672.60.00 2 240 235 475 680х1050 85 0.100  
7674.60.00 4 945 415 1360 1380х800 70 0.100
7677.60.00 7 945 420 1365 1380х800 70 0.150
7680.60.00 10 2205 605 2810 1830х600 95 0.150
7685.60.00 15 2205 630 2835 1830х600 95 0.200
7690.60.00 20 2205 640 2845 1830х600 115 0.200

Недавно просмотренные товары