IVR 954-956 Кран шаровый полнопроходной, резьбовые соединения В/В-Н/В

Шаровые краны серии Эверласт применяются в тепловодоснабжении, в  промышленном гидравлическом оборудовании, для сжатого воздуха и систем  орошения. Материал латунь, покрытие никель. Рабочая температура -10С +110С давление 10бар.
 
      
| Код | Артикул | Наименование | Тип | 
| 195405007 | 954 | Шаровой кран   полнопроходной 1/2 рычаг В-В | 1/2 EVERLAST FF   MP | 
| 195405008 | 954/А | Шаровой кран   полнопроходной 1/2 бабочка В-В | 1/2 EVERLAST FF FAR | 
| 195407007 | 954 | Шаровой кран   полнопроходной 3/4 рычаг В-В | 3/4 EVERLAST FF MP | 
| 195407008 | 954/А | Шаровой кран   полнопроходной 3/4 бабочка В-В | 3/4 EVERLAST FF FAR | 
| 195410007 | 954 | Шаровой кран   полнопроходной 1 рычаг В-В | 1 EVERLAST FF MP | 
| 195410008 | 954/А | Шаровой кран   полнопроходной 1 бабочка В-В | 1 EVERLAST FF FAR | 
| 195412007 | 954 | Шаровой кран   полнопроходной 1 1/4 рычаг В-В | 1 1/4 EVERLAST FF MP | 
| 195415007 | 954 | Шаровой кран   полнопроходной 1 1/2 рычаг В-В | 1 1/2 EVERLAST FF MP | 
| 195420007 | 954 | Шаровой кран   полнопроходной 2 рычаг В-В | 2 EVERLAST FF MP | 
| 195605007 | 956 | Шаровой кран   полнопроходной 1/2 рычаг В-Н | 1/2 EVERLAST МF   MP | 
| 195605008 | 956/А | Шаровой кран   полнопроходной 1/2 бабочка В-Н | 1/2 EVERLAST МF   FAR | 
| 195607007 | 956 | Шаровой кран   полнопроходной 3/4 рычаг В-Н | 3/4 EVERLAST МF   MP | 
| 195607008 | 956/А | Шаровой кран   полнопроходной 3/4 бабочка В-Н | 3/4 EVERLAST МF   FAR | 
| 195610007 | 956 | Шаровой кран   полнопроходной 1 рычаг В-Н | 1 EVERLAST МF MP | 
| 195610008 | 956/А | Шаровой кран   полнопроходной 1 бабочка В-Н | 1 EVERLAST МF   FAR | 
| 195612007 | 956 | Шаровой кран   полнопроходной 1 1/4 рычаг В-Н | 1 1/4 EVERLAST МF   MP | 
| 195615007 | 956 | Шаровой кран   полнопроходной 1 1/2 рычаг В-Н | 1 1/2 EVERLAST МF   MP | 
| 195620007 | 956 | Шаровой кран   полнопроходной 2 рычаг В-Н | 2 EVERLAST МF MP | 
 
IVR 60/А Кран шаровый полнопроходной прямой с муфтовым соединением В/Н
 Сфера применения: тепловодоснабжение. Материал латунь, покрытие никель. Рабочая температура -10С +110С давление 10бар.
 Сфера применения: тепловодоснабжение. Материал латунь, покрытие никель. Рабочая температура -10С +110С давление 10бар.
 
      
| Код | Артикул | Наименование | Тип | 
| 106005010 | 60/А | Шаровой прямой   кран с муфтовым соед. 1/2 В-Н | 1/2 GLOBO   C/BOCCH FAR ROS | 
| 106007010 | 60/A | Шаровой прямой кран с   муфтовым соед. 3/4 В-Н | 3/4 GLOBO C/BOCCH FAR   ROS | 
| 106010010 | 60/A | Шаровой прямой кран с   муфтовым соед. 1 В-Н | 1 GLOBO C/BOCCH FAR   ROS | 
| 106012010 | 60/A | Шаровой прямой кран с   муфтовым соед. 1 1/4 В-Н | 1 1/4 GLOBO C/BOCCH   FAR ROS | 
 
IVR 961/А Кран шаровый угловой с муфтовым соединением, резьбовые соединения Н/В
 Сфера применения: тепловодоснабжение. Материал латунь, покрытие никель. Рабочая температура -10С +110С давление 16бар.
 Сфера применения: тепловодоснабжение. Материал латунь, покрытие никель. Рабочая температура -10С +110С давление 16бар.
 
      
| Код | Артикул | Наименование | Тип | 
| 196105002 | 961/А | Шаровой угловой   кран с муфтовым соед. 1/2 Н-В | 1/2 BOCCH   SQUADRA FAR ROS | 
| 196107002 | 961/А | Шаровой угловой кран   с муфтовым соед. 3/4 Н-В | 3/4 BOCCH SQUADRA FAR   ROS | 
| 196110002 | 961/А | Шаровой угловой кран   с муфтовым соед. 1 Н-В | 1 BOCCH SQUADRA FAR   ROS | 
 
IVR 966 Кран шаровый поливочный с насадкой под резиновый шланг
 Сфера применения: водоснабжение. Материал латунь, покрытие никель. Рабочая температура -10С +110С давление 25бар.
 Сфера применения: водоснабжение. Материал латунь, покрытие никель. Рабочая температура -10С +110С давление 25бар.
 
      
| Код | Артикул | Наименование | Тип | 
| 196605001 | 966 | Шаровой кран   поливочный с насадкой под шланг 1/2 | 1/2 IDRETTO MP   ROSSA | 
| 196607001 | 966 | Шаровой кран   поливочный с насадкой под шланг 3/4 | 3/4 IDRETTO MP ROSSA | 
 
IVR 858 Модульные коллекторы с отсекающими клапанами В/Н  1"
 Материал латунь, покрытие никель, давление 10бар, межосевое растояние 36мм, выходы 1/2.
Материал латунь, покрытие никель, давление 10бар, межосевое растояние 36мм, выходы 1/2.
 
      
| Код | Артикул | Наименование | Тип | 
| 185821202 | 858 | Коллектор с   отсекающими клапанами 2вых | 1"    COLL C/RUB MF 2/36 1/2"M | 
| 185821203 | 858 | Коллектор с   отсекающими клапанами 3вых | 1"    COLL C/RUB MF 3/36 1/2"M | 
| 185821204 | 858 | Коллектор с   отсекающими клапанами 4вых | 1"    COLL C/RUB MF 4/36 1/2"M | 
 
IVR 853 Коллектор из латуни с термостатич. клапанами - регулир. крышками и отсекающими клапанами
  Материал латунь, покрытие хром, давление 10бар, макс.температура 100С, соед. для Евроконуса 3/4.
Материал латунь, покрытие хром, давление 10бар, макс.температура 100С, соед. для Евроконуса 3/4.
 
      
| Код | Артикул | Наименование | Тип | 
| 185310502 | 853 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами 2вых | 1"    COLLETTORE CAP/DET  2/50 | 
| 185310503 | 853 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами 3вых | 1"    COLLETTORE CAP/DET  3/50 | 
| 185310504 | 853 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами 4вых | 1"    COLLETTORE CAP/DET  4/50 | 
| 185310505 | 853 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами 5вых | 1"    COLLETTORE CAP/DET  5/50 | 
| 185310506 | 853 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами 6вых | 1"    COLLETTORE CAP/DET  6/50 | 
| 185310507 | 853 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами 7вых | 1"    COLLETTORE CAP/DET  7/50 | 
| 185310508 | 853 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами 8вых | 1"    COLLETTORE CAP/DET  8/50 | 
| 185310509 | 853 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами 9вых | 1"    COLLETTORE CAP/DET  9/50 | 
| 185310510 | 853 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами 10вых | 1"    COLLETTORE CAP/DET 10/50 | 
| 185310511 | 853 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами 11вых | 1"    COLLETTORE CAP/DET 11/50 | 
| 185310512 | 853 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами 12вых | 1"    COLLETTORE CAP/DET 12/50 | 
 
IVR 852 Коллектор из латуни с термостатич. клапанами - регулир. крышками, расходомерами и отсекающими клапанами
 Материал латунь, покрытие хром, давление 10бар, макс.температура 100С, соед. для Евроконуса 3/4.
Материал латунь, покрытие хром, давление 10бар, макс.температура 100С, соед. для Евроконуса 3/4.
 
 
      
| Код | Артикул | Наименование | Тип | 
| 185210502 | 852 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами и расход 2вых | 1"    COLLETTORE CAP/MIS  2/50 | 
| 185210503 | 852 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами и расход 3вых | 1"    COLLETTORE CAP/MIS  3/50 | 
| 185210504 | 852 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами и расход 4вых | 1"    COLLETTORE CAP/MIS  4/50 | 
| 185210505 | 852 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами и расход 5вых | 1"    COLLETTORE CAP/MIS  5/50 | 
| 185210506 | 852 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами и расход 6вых | 1"    COLLETTORE CAP/MIS  6/50 | 
| 185210507 | 852 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами и расход 7вых | 1"    COLLETTORE CAP/MIS  7/50 | 
| 185210508 | 852 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами и расход 8вых | 1"    COLLETTORE CAP/MIS  8/50 | 
| 185210509 | 852 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами и расход 9вых | 1"    COLLETTORE CAP/MIS  9/50 | 
| 185210510 | 852 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами и расход 10вых | 1"    COLLETTORE CAP/MIS 10/50 | 
| 185210511 | 852 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами и расход 11вых | 1"    COLLETTORE CAP/MIS 11/50 | 
| 185210512 | 852 | Коллектор с   регулир.крышками и отсек.клапанами и расход 12вых | 1"    COLLETTORE CAP/MIS 12/50 | 
 
IVR 100-101 Кран шаровый газовый полнопроходной, резьбовые соединения В/В-Н/В
 Сфера  применения: газовый сети среднего и низкого давления, углеводороды.  Материал латунь, покрытие никель. Рабочая температура -20С +60С,  давление 16бар.
Сфера  применения: газовый сети среднего и низкого давления, углеводороды.  Материал латунь, покрытие никель. Рабочая температура -20С +60С,  давление 16бар.
 
      
| Код | Артикул | Наименование | Тип | 
| 110005013 | 100 | Шаровой кран   полнопроходной 1/2 рычаг В-В | 1/2 ELITE GAS   FF MP GIALLA | 
| 110005001 | 100/А | Шаровой кран   полнопроходной 1/2 бабочка В-В | 1/2 ELITE GAS FF FAR   GIALLA | 
| 110007013 | 100 | Шаровой кран   полнопроходной 3/4 рычаг В-В | 3/4 ELITE GAS FF MP   GIALLA | 
| 110007001 | 100/А | Шаровой кран   полнопроходной 3/4 бабочка В-В | 3/4 ELITE GAS FF FAR   GIALLA | 
| 110105013 | 101 | Шаровой кран   полнопроходной 1/2 рычаг В-Н | 1/2 ELITE GAS MF MP   GIALLA | 
| 110105001 | 101/А | Шаровой кран   полнопроходной 1/2 бабочка В-Н | 1/2 ELITE GAS MF FAR   GIALLA | 
| 110107013 | 101 | Шаровой кран   полнопроходной 3/4 рычаг В-Н | 3/4 ELITE GAS MF MP   GIALLA | 
| 110107001 | 101/А | Шаровой кран   полнопроходной 3/4 бабочка В-Н | 3/4 ELITE GAS MF FAR   GIALLA | 
 
IVR 110-111-112 Кран шаровый газовый угловой для гибкой трубы в металлической оплетке В/В-Н/В-Н/Н
 Сфера применения: газовый сети низкого давления. Материал латунь, покрытие никель. Рабочая температура -10С +70С, давление 4бар.
Сфера применения: газовый сети низкого давления. Материал латунь, покрытие никель. Рабочая температура -10С +70С, давление 4бар.
 
 
      
| Код | Артикул | Наименование | Тип | 
| 111005010 | 110 | Шаровой кран   угловой для гибкой трубы 1/2х1/2 В-В | 1/2х1/2 SQUADRA   FF BAND CIAL | 
| 111105010 | 111 | Шаровой кран угловой   для гибкой трубы 1/2х1/2 В-Н | 1/2х1/2 SQUADRA MF   BAND CIAL | 
| 111205010 | 112 | Шаровой кран угловой   для гибкой трубы 1/2х1/2 Н-Н | 1/2х1/2 SQUADRA MМ   BAND CIAL |