Теплообменники
Теплообменники применяются для газовой, нефтехимической, нефтяной, ...
ТОВ “Таун Хаус Білдінг”
050567-67-03 063245-73-16
04080, Україна,м.Київ,вул.Кирилівська 62-В
Емкость адсорбента – это количество примесей, которые способен удалить из воды один литр или килограмм адсорбента. "Насытившись" примесями адсорбент теряет свою адсорбционную способность.
Теплообменники применяются для газовой, нефтехимической, нефтяной, ...
Еще 20 лет назад туалет,ванную ,кухню было возможно устроить только...
Перед покупкой насосного оборудования, вы должны выбрать его правил...
|
|||||||||
| Документация |
|
|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Ед. изм. | OKCE 50 | OKCE 80 | OKCE 100 | OKCE 125 | OKCE 160 | OKCE 180 | OKCE 200 |
| Объем | л | 51 | 80 | 100 | 125 | 152 | 180 | 200 |
| Номинальное избыточное давление | Бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Потреб. мощность | Вт | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 |
| Коэфф. электр. безопасности | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | |
| Высота водонагревателя | мм | 561 | 736 | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 200 | 1 300 |
| Диаметр водонагревателя | мм | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 | 584 |
| Вес водонагревателя без воды | кг | 30 | 36 | 42 | 48 | 58 | 72 | 76 |
| Время нагрева воды электр. энергией с 10 °C до 60 °C | час | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 |
| Тепловые потери/степень электро- сбережения | кВтч/24ч | 0,45/C | 0,71/C | 0,88/C | 1,09/C | 1,39/C | 1,39/B | 1,4/B |
Герметичный жироотделитель из полимерных материалов, производитель...